ÂÂÂ
ÂÂÂ
Hinnakiiri alates 08.01.2022 | ||||
Sõiduautod | ||||
…-16" | 17"-18" | 19"- 20" | 21"-… | |
4 rehvi täisvahetus | 50,- | 60,- | 65,- | 70,- |
1 rehvi täisvahetus | 13,- | 15,- | 17,- | 18,- |
Ratta vahetus | 7,- | 8,- | 9,- | 10,- |
Montaaz | 7,- | 8,- | 9,- | 10,- |
Tasakaalustamine | 7,- | 8,- | 9,- | 10,- |
Ilma keskauguta tasakaalustamine | 15,- | |||
Pakiautod ja Maasturid | ||||
…-16" | 17"-18" | 19"- 20" | 21"-… | |
4 rehvi täisvahetus | 60,- | 70,- | 75,- | 80,- |
1 rehvi täisvahetus | 15,- | 18,- | 19,- | 20,- |
Ratta vahetus | 8,- | 9,- | 10,- | 10,- |
Montaaz | 8,- | 9,- | 10,- | 10,- |
Tasakaalustamine | 8,- | 9,- | 10,- | 10,- |
Remonttööde tunnihind | 45,- | |||
Velgede pesu | 15,- | |||
Rehvide hoiustamine sõiduauto | 30,- | Maastur,SUV | Â 40,- | |
Rehvide hoiustamine velgedega sõiduauto |
35,- Â |
Maastur,SUV velgedega | Â 45,- | |
Tubeless rehviparandus |
20,- | |||
Seenega rehviparandus | 30,- | |||
Velje sirgendamine tk. | 75,- | |||
Velje äärte puhastamine tk. | 20,- | |||
Hinnad koos käibemaksuga 20% |